老熟妇乱子伦视频免费_香港无码av一区免费看_日韩爱爱无码免费看_99久久无码中文字幕久久无码_成人无码视频免费在线

杭州高研科技有限公司歡迎您!
產(chǎn)品展示

氣瓶集合裝置用減壓器

描述:153M系列減壓器專為氣瓶集合裝置的氣體減壓系統(tǒng)而設(shè)計(jì),適用于大流量氣體分配系統(tǒng)。減壓器的zui高輸入壓力 15MPa。

更新時(shí)間:2024-12-07
產(chǎn)品型號:153M系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
  153M系列氣瓶集合裝置用減壓器

  153M系列減壓器專為氣瓶集合裝置的氣體減壓系統(tǒng)而設(shè)計(jì),適用于大流量氣體分配系統(tǒng)。減壓器的zui高輸入壓力15MPa。

  氣瓶集合裝置用減壓器

  結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

  單級式減壓結(jié)構(gòu)

  上蓋和母體采用優(yōu)質(zhì)鍛造銅制造

  2-1/2"壓力表

  3-1/4"膜片

  進(jìn)氣管帶燒結(jié)青銅過濾網(wǎng)

  上蓋內(nèi)部襯套采用特殊的塑膠材料使調(diào)壓更加平穩(wěn)順暢

  三年免費(fèi)維修

  外形尺寸:200mm×160mm×100mm

  重量:2.20kg

 

  型號參數(shù):

型號 適用氣體 zui高輸入壓力(MPa) 輸出壓力(MPa) 進(jìn)氣壓力表(MPa) 出氣壓力表(MPa) 進(jìn)氣螺紋 出氣螺紋
153MX-125 氧氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MX-200 氧氣 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MX-125-A 氧氣 15 0.03-0.85 25 1.6 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MX-200-A 氧氣 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MY-15 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MY-15-A 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MF-40 丙烷,天然氣 3 0.01-0.28 4 0.4 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MF-125 丙烷,天然氣 3 0.03-0.85 4 1.6 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MF-40-A 丙烷,天然氣 3 0.01-0.28 4 0.4 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MF-125-A 丙烷,天然氣 3 0.03-0.85 4 1.6 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MIN-125 氬氣,氦氣,氮?dú)?/span> 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MIN-200 氬氣,氦氣,氮?dú)?/span> 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MIN-125-A 氬氣,氦氣,氮?dú)?/span> 15 0.03-0.85 25 1.6 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MIN-200-A 氬氣,氦氣,氮?dú)?/span> 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MQ-125 空氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MQ-200 空氣 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MQ-200-A 空氣 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MH-15 氫氣 15 0.01-0.1 25 0.25 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MH-125 氫氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MH-15-A 氫氣 15 0.01-0.1 25 0.25 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MH-125-A 氫氣 15 0.03-0.85 25 1.6 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MC-125 二氧化碳 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MC-200 二氧化碳 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MC-200-A 二氧化碳 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7